绿茶通用站群绿茶通用站群

4月29日ETF基金成交概况

4月29日ETF基金成交概况

全市场ETF基金今日合计成交额1591.54亿元,非货币类ETF基金中,今日上涨的有786只,下跌的有112只。

证券时报•数据宝统计,截至4月29日收盘,全市场935只ETF基金,合计成交额1591.54亿元,分类型统计,股票型合计成交713.49亿元、货币型合计成交442.87亿元、QDII合计成交236.01亿元、债券型合计成交177.70亿元、商品型合计成交21.48亿元。

非货币类ETF基金中,今日收盘上涨的有786只,占比86.56%,涨幅超2%的有371只,南方中证全指房地产ETF(512200)收盘上涨8.14%,今日涨幅居首,涨幅居前的还有华夏中证全指房地产ETF(515060)、房地产ETF(159768)、华宝中证800地产ETF(159707)等,分别上涨7.71%、7.29%、6.93%。今日下跌的有112只,占比12.33%,跌幅居前的有南方富时中国国企开放共赢ETF(517180)、汇添富中证能源ETF(159930)、黄金股ETF(517520)等,分别下跌1.88%、1.81%、1.81%。

按基金类型统计,今日涨幅超2%的ETF基金主要为股票型、QDII,分别有369只、2只。(数据宝)

非货币类ETF基金涨幅排名

非货币类ETF基金跌幅排名

代码 简称 收盘价(元) 涨跌幅(%)
517180 南方富时中国国企开放共赢ETF 1.514 -1.88
159930 汇添富中证能源ETF 1.463 -1.81
517520 黄金股ETF 1.250 -1.81
159562 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 1.350 -1.75
561760 博时中证油气资源ETF 0.994 -1.68
159945 广发中证全指能源ETF 1.175 -1.67
517090 国泰富时中国国企开放共赢ETF 1.434 -1.38
159719 平安富时中国国企开放共赢ETF 1.487 -1.33
511130 博时上证30年期国债ETF 98.699 -1.15
511090 鹏扬中债-30年期国债ETF 110.685 -1.12
159683 嘉实中证内地运输主题ETF 0.896 -1.10
510410 博时上证自然资源ETF 1.260 -1.10
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 3.130 -1.07
159697 油气ETF 1.051 -1.04
561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.882 -1.01
561360 国泰中证油气产业ETF 1.093 -1.00
159666 华夏中证全指运输ETF 0.901 -0.88
518860 建信上海金ETF 5.310 -0.86
159662 南方国证交通运输行业ETF 0.936 -0.85
159830 天弘上海金ETF 5.153 -0.81
513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.019 -0.78
159693 有色矿业ETF 1.174 -0.76
159812 前海开源黄金ETF 5.280 -0.75
159652 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF 0.927 -0.75
159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.074 -0.74
562850 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.087 -0.73
515900 博时央企创新ETF 1.400 -0.71
159831 嘉实上海金ETF 5.362 -0.69
159834 南方上海金ETF 5.534 -0.68
518660 黄金ETF基金 5.282 -0.68

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘、基金动态

基金、ETF基金

未经允许不得转载:绿茶通用站群 4月29日ETF基金成交概况

评论

5+2=