绿茶通用站群绿茶通用站群

今日沪指涨0.80% 房地产行业涨幅最大

今日沪指涨0.80% 房地产行业涨幅最大

证券时报•数(shù)据宝统计,截至上午收盘(pán),今日沪指涨0.80%,A股(gǔ)成交量724.09亿股,成交金额8021.44亿元,比上(shàng)一个交易日增加25.51%。个股方面,4372只(zhǐ)个股上涨 ,其中涨停110只(zhǐ),883只个股下跌,其中跌(diē)停25只。从申万行业来看,房地产、电(diàn)力(lì)设(shè)备、建筑材料等涨幅最大,涨(zhǎng)幅分别为5.87%、3.85%、3.54%;石油石化、交通(tōng)运输、有色金属等跌幅(fú)最大(dà),跌幅分别为2.62%、1.09%、1.08%。(数据宝)

今日各行业表现(截至上午收盘)

申万行业 行业
涨跌
(%)
成交额
(亿元(yuán))
比上日
(%)
领涨(跌)股 涨跌幅
(%)
房地产 5.87 192.87 150.20 特发服务 20.02
电(diàn)力设 备 3.85 690.05 52.05 芳源股份 18.24
建筑材料 3.54 79.93 58.38 北新建材 10.01
传媒 2.75 279.28 24.25 三六五网 20.05
计算机 2.64 611.21 19.83 *ST有(yǒu)树 20.18
轻工制造 2.41 91.绘画小学生活47 33.19 ST金运(yùn) 19.96
电子 2.40 804.22 9.06 清溢光电 15.73
美容护理 2.32 28.52 32.66 登康口腔 6.02
非银金融 2.28 502.50 79.31 国(guó)盛金控 10.04
基础化工 2.23 360.68 17.76 华峰超纤 18.23
商贸零售 2.12 82.39 39.12 德必集团 20.02
医药生物 1.88 553.63 17.99 溢多利 13.12
环保 1.81 66.90 35.51 超越科技 11.83
综合 1.57 7.24 -6.84 鲁银(yín)投资 5.33
社会服务 1.55 88.23 13.38 安(ān)车检测 8.94
食品饮料 1.49 259.67 81.39 立高(gāo)食(shí)品(pǐn) 10.06
家用电器 1.47 145.29 28.41 科沃斯(sī) 9.99
汽车 1.16 485.73 17.49 德(dé)众汽车 16.54
机械设备 1.16 511.03 23.32 格力博 绘画小学生活align="right">20.00
纺织服饰 1.09 57.38 24.43 龙(lóng)头股份 8.64
通信 0.81 376.77 -3.00 会畅通讯 19.97
银(yín)行 0.53 205.17 -4.51 齐鲁银行 5.73
农林 牧渔 0.43 76.86 33.77 朗源股份 11.02
建筑装饰 0.36 190.72 11.89 美芝(zhī)股份 10.05
国防军工 0.34 286.71 13.27 奥维通信 9.97
钢铁 0.05 46.62 28.37 柳钢(gāng)股份(fèn) 4.21
公用事业 -0.22 159.27 52.22 重庆(qìng)燃气 -3.04
煤(méi)炭 -0.60 93.43 31.20 开(kāi)滦股份 -3.54
有(yǒu)色金属 -1.08 378.75 13.26 中孚实业(yè) -9.51
交通运输(shū) -1.09 211.37 34.40 招商公路 -6.46
石油石化 -2.62 97.55 16.03 博汇股份 -7.35

未经允许不得转载:绿茶通用站群 绘画小学生活

评论

5+2=