绿茶通用站群绿茶通用站群

4月29日ETF基金成交概况

4月29日ETF基金成交概况

全市场ETF基金今日合计成(chéng)交额(é)1591.54亿(yì)元,非(fēi)货币类(lèi)ETF基金(jīn)中,今日上涨的有(yǒu)786只,下跌的(de)有(yǒu)112只。

证券时报•数据宝统计,截至4月29日收盘,全市场935只ETF基金,合计成交(jiāo)额1591.54亿元,分类型(xíng)统计,股票型合计成交713.49亿元、货币型合计成交442.87亿元、QDII合计成交236.01亿元、债券型合(hé)计成交177.70亿元、商品型合计(jì)成交21.48亿(yì)元。

非货币类(lèi)ETF基金中,今日收盘上涨的有786只,占比(bǐ)86.56%,涨幅超2%的有371只,南方中证全指房地(dì)产ETF(512200)收盘上涨8.14%,今日涨幅居首 ,涨幅居前的还有华夏中证全指房地产ETF(515060)、房地产(chǎn)ETF(159768)、华宝(bǎo)中(zhōng)证800地产ETF(159707)等,分别上涨7.71%、7.29%、6.93%。今日下跌的有112只,占比12.33%,跌幅居前的有(yǒu)南(nán)方 富时中国国企开放共赢ETF(517180)、汇添富中证能源(yuán)ETF(159930)、黄金股(gǔ)ETF(517520)等,分别下跌(diē)1.88%、1.81%、1.81%。

按基金类型统计,今日(rì)涨幅(fú)超2%的(de)ETF基金主要为股票型、QDII,分别有369只(zhǐ)、2只。(数据宝)

非货币类ETF基金涨幅排名(míng)

代码 简称 收(shōu)盘价(元) 涨跌幅(%)
512200 南方中证全指房地产ETF 0.478 8.14
515060 华(huá)夏中证全指房地产ETF 0.629 7.71
159768 房地产ETF 0.530 7.29
159707 华宝中证800地(dì)产ETF 0.586 6.93
阅读让生活更美好450字作文588160 南方上证科创板新材料ETF 0.537 6.55
588010 博时上证科创板(bǎn)新材料ETF 0.531 5.78
561160 富国(guó)中(zhōng)证电池 主题ETF 0.473 5.35
561910 招商中证电池主题ETF 0.466 5.19
562880 嘉实中证电(diàn)池主题(tí)ETF 0.490 阅读让生活更美好450字作文="right">5.15
516750 富国(guó)中证全指(zhǐ)建筑材料ETF 0.649 5.02
159745 国泰中证全指建筑材料ETF 0.586 4.83
159566 易(yì)方(fāng)达国证新能(néng)源电池ETF 1.189 4.76
561980 招商中证半导体产业ETF 0.938 4.69
159796 汇添富中证电池主题ETF 0.559 4.68
159582 博时中证半导(dǎo)体产业ETF 1.058 4.65
516160 南方中(zhōng)证(zhèng)新能源(yuán)ETF 0.613 4.61
516850 华夏中(zhōng)证新能源ETF 0.723 4.48
159767 兴(xīng)银国证新能源车电池ETF 0.490 4.48
560780 广发中证半导体材料设备ETF 0.916 4.45
159516 国泰(tài)中证半导体材料设备主(zhǔ)题ETF 0.848 4.43
516090 易方达中证新(xīn)能源(yuán)ETF 0.381 4.38
159787 易(yì)方达中证全指建筑材(cái)料(liào)ETF 0.643 4.38
159752 申万菱信中证内地新能源主(zhǔ)题ETF 0.477 4.38
159840 锂电池ETF 0.478 4.37
159755 广发国证新(xīn)能源车电池ETF 0.598 4.36
516360 华宝新(xīn)材料ETF 0.671 4.35
516710 华夏中证新材料主(zhǔ)题ETF 0.480 4.35
159775 建信国证新能源车电池ETF 0.507 4.32
560980 广发中证光伏龙头30ETF 0.532 4.31
159761 国泰中(zhōng)证新材料主 题ETF 0.486 4.29

非货币类ETF基金跌幅排名

代码 简称 收盘价(元) 涨跌幅(fú)(%)
517180 南方富时中国国企开放共赢ETF 1.514 -1.88
159930 汇添富中证能源ETF 1.463 -1.81
517520 黄金股ETF 1.250 -1.81
159562 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 1.350 -1.75
561760 博时(shí)中证油气资源ETF 0.994 -1.68
159945 广发中证全指能源ETF 1.175 -1.67
517090 国泰富时中(zhōng)国国企开放共赢ETF 1.434 -1.38
159719 平安富时中国国企开放(fàng)共(gòng)赢ETF 1.487 -1.33
511130 博时(shí)上证30年期国债ETF 98.699 -1.15
511090 鹏扬中债-30年期国债ETF 110.685 -1.12
159683 嘉实中证内地运输(shū)主 题ETF 0.896 -1.10
510410 博时上证(zhèng)自然资源ETF 1.260 -1.10
510880 华泰(tài)柏瑞上证红利ETF 3.130 -1.07
159697 油气(qì)ETF 1.051 -1.04
561320 国泰中证内地运输(shū)主(zhǔ)题ETF 0.882 -1.01
561360 国泰中证油气产业ETF 1.093 -1.00
159666 华 夏中证(zhèng)全(quán)指运输ETF 0.901 -0.88
518860 建信上海金ETF 5.310 -0.86
159662 南方国证交通运输行业ETF 0.936 -0.85
159830 天弘上海(hǎi)金ETF 5.153 -0.81
513050 易(yì)方达中证海外中国互联网(wǎng)50(QDII-ETF) 1.019 -0.78
159693 有色矿业ETF 1.174 -0.76
159812 前海开源(yuán)黄(huáng)金ETF 5.280 -0.75
159652 汇添(tiān)富中证细分有色金属产(chǎn)业主题(tí)ETF 0.927 -0.75
159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精(jīng)选行业ETF(QDII) 1.074 -0.74
562850 嘉 实中证国新央企现(xiàn)代能源ETF 1.087 -0.73
515900 博时央企创新ETF 1.400 -0.71
159831 嘉实(shí)上海金ETF 5.362 -0.69
159834 南方上海金ETF 5.534 -0.68
518660 黄金ETF基(jī)金 5.282 -0.68

注:本文(wén)系新闻报道,不构成投资(zī)建议,股市有风险(xiǎn),投资(zī)需谨慎。

超级复盘、基金动态

基金、ETF基金

未经允许不得转载:绿茶通用站群 阅读让生活更美好450字作文

评论

5+2=